| zurück | Dysphagie | |||
| allgemeines | Störung des Schluckaktes | |||
| Am Schluckvorgang sind folgende Strukturen beteiligt: | ||||
| anatomische Struktur | craniale Grenze | caudale Grenze | ventrale Grenze | dorsale Grenze |
| Constrictor pharyngis superior | caudale Spitze des Pterygoids | Oberrand des Zungenbeins | Nasenhöhle, Zungengrund, Hyoid, Larynx | Halswirbel, praevertebrale Muskulatur |
| Constrictor pharyngis medialis | Oberrand des Zungenbeins | Unterrand des Zungenbeins | - | - |
| Constrictor pharyngis inferior | Unterrand des Zungenbeins | Unterrand des Cricoids | - | - |
| Zungengrund | Unterrand der Uvula | Oberrand des Zungenbeins | Dorsales Drittel der Zunge | - |
| Supraglottis | Oberrand von Sinus piriformis und aryepiglottischer Falte | Oberrand des Cricoids | Vorderrand des Schildknorpels | Horn des Schildknorpels |
| glottischer Larynx | Ebene des Cricoids | - | - | - |
| oberer Ösophagus - Sphinkter mit M. cricopharyngeus | Unterrand des Cricoids | Oberrand der Trachea | subglottischer Larynx | Halswirbel |
| Ösophagus | Oberrand der Trachea | Obere 2cm | Trachea | Halswirbel |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 18.09.2012 4:07